ハウスクリーニング(税込)
請求金額=ハウスクリーニング料金+出張料金
セット料金・・・各クリーニング料金の合計より10〜20%割引
キッチン周りのクリーニング
内容 | 詳細 | 価格 | 時間 |
---|---|---|---|
換気扇(レンジフード) | プロペラ式 | 8,800円 | 2時間 |
シロッコファン | 14,200円 | 3時間 | |
キッチンクリーニング(〜3㎡) ※3㎡以上の場合 1㎡ごとに +2,000円 | 換気扇(レンジフード)表面 | 16,500円 | 3時間 |
流し台(シンク) | |||
調理台 | |||
ガス台 | |||
手元照明 | |||
収納棚(表面) |
浴室クリーニング
内容 | 詳細 | 価格 | 時間 |
---|---|---|---|
浴室(〜1.25坪) ※1.25坪以上の場合、要相談 | 浴槽 | 15,400円 | 3時間 |
床 | |||
鏡 | |||
排水溝 | |||
窓(内側) | |||
扉 | |||
サッシ | |||
天井 | |||
換気扇・乾燥機カバー(表面) | |||
シャワー室 | 床 | 8,800円 | 2.5時間 |
鏡 | |||
排水溝 | |||
窓(内側) | |||
扉 | |||
サッシ | |||
天井 | |||
換気扇・乾燥機カバー(表面) | |||
風呂釜(追い焚き配管)洗浄 ※エコキュートは午前中に実施 | 追い焚き配管洗浄 ※1つ穴のみ施工可能 | 16,500円 | 2時間 |
エプロン内部 | 通常洗浄 | 3,300円 | |
高圧洗浄 | 8,800円 |
トイレ・洗面所クリーニング
内容 | 詳細 | 価格 | 時間 |
---|---|---|---|
トイレ | 便器 | 9,900円 | 2時間 |
床 | |||
壁 | |||
扉 | |||
窓 | |||
照明 | |||
換気扇カバー(表面) | |||
洗面所 | 化粧洗面台 | 9,900円 | 2時間 |
鏡 | |||
床 | |||
収納台(表面) | |||
壁 | |||
窓 | |||
扉 | |||
照明 | |||
蛇口 |
ガラスクリーニング
内容 | 詳細 | 価格 | 時間 |
---|---|---|---|
窓ガラス(〜2㎡) | ガラス | 3,300円/1枚 | 1時間 |
サッシ | |||
網戸 | 網戸 | 2,200円/1枚 |
壁紙クリーニング
内容 | 詳細 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
クロス拭き(壁のみ) | 4.5畳 | 9,900円 | ※ビニールクロスに限る |
6畳 | 13,200円 | ||
8畳 | 17,600円 | ||
10畳 | 22,000円 | ||
12畳〜 | 25,300円〜 | ||
クロス拭き(天井あり) | 4.5畳 | 19,800円 | ※ビニールクロスに限る |
6畳 | 26,400円 | ||
8畳 | 35,200円 | ||
10畳 | 44,000円 | ||
12畳〜 | 50,600円〜 |
マンション清掃
内容 | 詳細 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
共用部拭き掃除(4階以下) | 廊下 | 4,400円/1時間 | 基本的には時間単位で計算。 定期契約・複数箇所契約で10〜20%割引 |
階段 | |||
共用部水拭き掃除(4階以下) | 廊下 | 8,800円/2時間 | |
階段 |
水回り・補修料金(税込)
請求金額=各料金+出張料金
排水管詰まり除去
内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
簡易除去 | 13,200円 | |
詰まり過多 | 19,800円 | |
洋式便座外し | 22,000円 | |
排水管高圧洗浄 | キッチン | 16,500円 |
洗面台 | 11,000円 | |
洗濯機 | 13,200円 | |
浴室 | 13,200円 | |
4箇所全て | 38,500円 | |
排水枡 | 2,200円/1箇所につき |
水廻り修理
内容 | 価格 |
---|---|
パッキン交換 | 6,600円+材料費 |
ロータンク内修理 | 8,800円+材料費 |
ドアノブ交換
内容 | 価格 |
---|---|
ドアノブ交換 | 8,800円+材料費 |
網戸交換
内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
普通サイズ | 1枚 | 6,600円 |
2枚目以降 | 3,300円 | |
腰高サイズ | 1枚 | 3,300円 |
2枚目以降 | 2,200円 | |
幅広サイズ | 1枚 | 8,800円 |
2枚目以降 | 4,400円 |
電気工事
内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
照明取付 | 配線取付なし | 4,400円 |
配線取付あり | 8,800円 |
遺品整理(税込)
請求金額=遺品整理料金+出張料金(ー買取金額)
※ハウスクリーニングをセットで頼まれる場合は特別価格でご案内
空室クリーニング料金から30%割引
遺品整理 基本作業料金(人件費・仕分け作業・片付け作業・簡易清掃)
内容 | 価格 | 作業人数 | 時間 |
---|---|---|---|
1K・1DK | 53,800円〜 | 1〜2人 | 半日〜1日 |
1LDK・2DK | 105,600円〜 | 2〜3人 | 1日 |
2LDK・3DK | 158,400円〜 | 2〜3人 | 1〜2日 |
3LDK | 211,200円〜 | 2〜3人 | 2日 |
4LDK | 316,800円〜 | 3人 | 3日 |
ご供養お焚き上げ料金
内容 | 価格 |
---|---|
仏壇・神棚 ※大きいものは別途費用相談 | 44,000円〜 |
遺影・人形など | 22,000円〜 |
一般作業 料金表(税込)
請求金額=基本料金(営繕料金)+出張料金
基本料金 | 1時間4,400円/1人につき |
出張料金 | 作業員2,200円/1人につき |
早朝・深夜(20:00〜8:00)合計金額+20%
高所作業 合計金額+30%
【単純作業】(基本料金×時間×人数)+(出張料金×人数)
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名 | 6,600 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 28,600 | 33,000 | 37,400 |
2名 | 13,200 | 22,000 | 30,800 | 39,600 | 48,400 | 57,200 | 66,000 | 74,800 |
3名 | 19,800 | 33,000 | 46,200 | 59,400 | 72,600 | 85,800 | 99,000 | 112,200 |
4名 | 26,400 | 44,000 | 61,600 | 79,200 | 96,800 | 114,400 | 132,000 | 149,600 |
5名 | 33,000 | 55,000 | 77,000 | 99,000 | 121,000 | 143,000 | 165,000 | 187,000 |
(円)
【営繕作業】3,300円+(基本料金×時間×人数)+(出張料金×人数)
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名 | 9,900 | 14,300 | 18,700 | 23,100 | 27,500 | 31,900 | 36,300 | 40,700 |
2名 | 16,500 | 25,300 | 34,100 | 42,900 | 51,700 | 60,500 | 69,300 | 78,100 |
3名 | 23,100 | 36,300 | 49,500 | 62,700 | 75,900 | 89,100 | 102,300 | 115,500 |
4名 | 29,700 | 47,300 | 64,900 | 82,500 | 100,100 | 117,700 | 135,300 | 152,900 |
5名 | 36,300 | 58,300 | 80,300 | 102,300 | 124,300 | 146,300 | 168,300 | 190,300 |
(円)
出張料 | 45分 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1名 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 以降作業員1名につき1,100円/30min 移動中の人件費、ガソリン代を含む |
2名 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | |
3名 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | |
4名 | 8,800 | 13,200 | 17,200 | 22,000 | |
5名 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 |
(円)
排雪料金
内容 | 価格 |
---|---|
軽トラック | 5,500円 |
割増料金
通常の時間帯(8:00〜20:00)以外の時間帯でサービスを行う場合は、利用金額に割増料金が加算されます。
時間 | 利用時間 | 割増料金 |
---|---|---|
深夜・早朝 | 20時〜8時まで | 20% |
交通費
一律2,000円 ※遠方はお問い合わせ下さい。
キャンセル料
利用日の前日までに連絡がなく急なキャンセルとなった場合は、サービス取消料として以下の料金をお支払いいただきます。キャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。
※利用者様の体調不良等、正当な理由がある場合はキャンセル料は発生しません。
利用日前日までに連絡があった場合 | 無料 |
利用日当日にキャンセルとなった場合 | 100% |
その他
- お支払いは当日現金のみとなります。
- お支払いについては作業前に見積書を提示し、同意いただいてから作業に入ります。
- 領収書が必要な場合は事前にお申し付けください。